產(chǎn)品展示PRODUCTS
【詳細(xì)說(shuō)明】
型號(hào) Type | 流量 L/h | zui高壓力MPa | 入出管聯(lián)接 | |
---|---|---|---|---|
電機(jī) 1.1kw | 電機(jī) 1.5kw | |||
SJ3-M-24/20(12.5) | 24 | 12.5 | 20 | Φ14(外徑)x3管 |
SJ3-M-32/20(10) | 32 | 10 | 20 | Φ14(外徑)x3管 |
SJ3-M-40/20(8) | 40 | 8 | 20 | Φ14(外徑)x3管 |
SJ3-M-50/16(12.5) | 50 | 12.5 | 16 | Φ14(外徑)x3管 |
SJ3-M-63/12.5(5) | 63 | 5 | 12.5 | Φ14(外徑)x3管 |
SJ3-M-80/10(4) | 80 | 4 | 10 | Φ14(外徑)x3管 |
SJ3-M-100/8(3.2) | 100 | 3.2 | 8 | Φ14(外徑)x3管 |
SJ3-M-125/6.3(2.5) | 125 | 2.5 | 6.3 | DN15-PN40 PF(Rp) GB/T9114 |
SJ3-M-160/5(2) | 160 | 2 | 5 | DN15-PN40 PF(Rp) GB/T9114 |
SJ3-M-200/4(1.5) | 200 | 1.5 | 4 | DN15-PN40 PF(Rp) GB/T9114 |
SJ3-M-250/3.2(1.3) | 250 | 1.3 | 3.2 | DN15-PN40 PF(Rp) GB/T9114 |
SJ3-M-320/2.5(1) | 320 | 1 | 2.5 | DN20-PN40 PF(Rp) GB/T9114 |
SJ3-M-400/2(0.8) | 400 | 0.8 | 2 | DN20-PN40 PF(Rp) GB/T9114 |
SJ3-M-500/1.6(0.63) | 500 | 0.63 | 1.6 | DN25-PN40 PF(Rp) GB/T9114 |
SJ3-M-630/1.3(0.5) | 630 | 0.5 | 1.3 | DN25-PN40 PF(Rp) GB/T9114 |
SJ3-M-800/1(0.4) | 800 | 0.4 | 1 | DN32-PN40 PF(Rp) GB/T9114 |
SJ3-M-1000/0.8(0.32) | 1000 | 0.32 | 0.8 | DN32-PN40 PF(Rp) GB/T9114 |
SJ3-M-1250/0.63(0.25) | 1250 | 0.25 | 0.63 | DN32-PN40 PF(Rp) GB/T9114 |
型號(hào) | A1 | A2 | B | C |
---|---|---|---|---|
SJ3-M-24/20(12.5) | 198 | 198 | 290 | Φ14(外徑)x3管 |
SJ3-M-32/20(10) | 198 | 198 | 290 | Φ14(外徑)x3管 |
SJ3-M-40/20(8) | 210 | 210 | 297 | Φ14(外徑)x3管 |
SJ3-M-50/16(12.5) | 210 | 210 | 297 | Φ14(外徑)x3管 |
SJ3-M-63/12.5(5) | 210 | 210 | 297 | Φ14(外徑)x3管 |
SJ3-M-80/10(4) | 216 | 216 | 299 | Φ14(外徑)x3管 |
SJ3-M-100/8(3.2) | 216 | 216 | 299 | Φ14(外徑)x3管 |
SJ3-M-125/6.3(2.5) | 214 | 214 | 305 | DN15-PN40 PF(Rp) GB/T9114 |
SJ3-M-160/5(2) | 214 | 214 | 305 | DN15-PN40 PF(Rp) GB/T9114 |
SJ3-M-200/4(1.5) | 218 | 218 | 306 | DN15-PN40 PF(Rp) GB/T9114 |
SJ3-M-250/3.2(1.3) | 218 | 218 | 306 | DN15-PN40 PF(Rp) GB/T9114 |
SJ3-M-320/2.5(1) | 262 | 222 | 307 | DN20-PN40 PF(Rp) GB/T9114 |
SJ3-M-400/2(0.8) | 262 | 222 | 307 | DN20-PN40 PF(Rp) GB/T9114 |
SJ3-M-500/1.6(0.63) | 295 | 225 | 307 | DN25-PN40 PF(Rp) GB/T9114 |
SJ3-M-630/1.3(0.5) | 295 | 225 | 307 | DN25-PN40 PF(Rp) GB/T9114 |
SJ3-M-800/1(0.4) | 283 | 263 | 319 | DN32-PN40 PF(Rp) GB/T9114 |
SJ3-M-1000/0.8(0.32) | 283 | 263 | 319 | DN32-PN40 PF(Rp) GB/T9114 |
SJ3-M-1250/0.63(0.25) | 290 | 270 | 323 | DN40-PN40 PF(Rp) GB/T9114 |
SJ3-M-1600/0.5(0.2) | 290 | 270 | 323 | DN40-PN40 PF(Rp) GB/T9114 |
安裝圖:
上一篇: SJ5-M液壓隔膜計(jì)量泵
下一篇:SJ6型柱塞計(jì)量泵
產(chǎn)品中心
Products
- 不銹鋼油泵
- 不銹鋼隔膜泵
- 油泵
-
單級(jí)離心泵
-
磁力泵
- IHC系列低溫磁力泵
- 不銹鋼低溫磁力泵
- 耐腐蝕液下泵系列
- 自吸磁力泵
- 高溫磁力泵系列
- F型工程塑料磁力泵
- MP、MPH型磁力驅(qū)動(dòng)循環(huán)泵
- MT-HTP型高溫磁力泵
- CQB-L型磁力管道離心泵
- CWB型磁力傳動(dòng)旋渦泵
- ZCQ型自吸磁力泵
- CQG型耐高溫磁力驅(qū)動(dòng)泵
- CQB-F型氟塑料磁力驅(qū)動(dòng)泵
- CQ型磁力驅(qū)動(dòng)泵(磁力泵)
- CQB型磁力驅(qū)動(dòng)離心泵
- CQ型不銹鋼磁力泵
- 不銹鋼磁力泵系列
- 磁力驅(qū)動(dòng)泵
- 磁力驅(qū)動(dòng)離心泵
- 氟塑料磁力驅(qū)動(dòng)泵
- CQ系列耐腐蝕磁力泵
- 管道泵
- 中開泵
- 潛水式排沙泵
- 旋渦泵
- 離心泵
- 潛水泵
- 排污泵
- 化工泵
- 多級(jí)泵
- 計(jì)量泵
- 自吸泵
- 螺桿泵
- 液下泵
- 耐腐蝕泵