国产亚洲欧美日韩久久图片,精品国产免费人成电影,久热中文字幕在线精品观看,久久精品亚洲精品国产高潮

產(chǎn)品展示PRODUCTS

您當(dāng)前的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 計(jì)量泵 > SJ4型柱塞計(jì)量泵 > SJ4型柱塞計(jì)量泵
SJ4型柱塞計(jì)量泵
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:

SJ4型柱塞計(jì)量泵通過(guò)柱塞的往復(fù)運(yùn)動(dòng)直接將工作介質(zhì)(黃色)吸入和排出。由于柱塞和密封都接觸介質(zhì)的情況下,選擇合適的柱塞材質(zhì)和密封形式可保證泵在運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中具有理想的性能。

更新時(shí)間:2024-05-22
訪問(wèn)量:2275

【詳細(xì)說(shuō)明】

 

SJ4型柱塞計(jì)量泵性能參數(shù):
型號(hào)
Type
流量
L/h
zui高排壓MPa
電機(jī)
1.5kW
電機(jī)
2.2kW
SJ4-25/50(32) 25 32 50
SJ4-32/50(25) 32 25 50
SJ4-40/40(20) 40 20 40
SJ4-50/32(16) 50 16 32
SJ4-63/25(12.5) 63 12.5 25
SJ4-80/20(10) 80 10 20
SJ4-100/16(8) 100 8 16
SJ4-125/12.5(6.3) 125 6.3 12.5
SJ4-160/10(5) 160 5 10
SJ4-200/8(4) 200 4 8
SJ4-250/6.3(3.2) 250 3.2 6.3
SJ4-320/5(2.5) 320 2.5 5
SJ4-400/4(2) 400 2 4
SJ4-500/3.2(1.6) 500 1.6 3.2
SJ4-630/2.5(1.25) 630 1.25 2.5
SJ4-800/2(1) 800 1 2
SJ4-1000/1.6(0.8) 1000 0.8 1.6
SJ4-1250/1.25(0.63) 1250 0.63 1.25
SJ4-1600/1(0.5) 1600 0.5 1
SJ4-2000/0.8(0.4) 2000 0.4 0.8
SJ4-2500/0.63(0.32) 2500 0.32 0.63
SJ4-3200/0.5 3200   0.5
SJ4-4000/0.4 4000   0.4

 

 

SJ4型柱塞計(jì)量泵安裝尺寸:
型號(hào) A B C
SJ4-25/50(32) 173 128 Φ20(外徑)x5管
SJ4-32/50(25) 173 128 Φ20(外徑)x5管
SJ4-40/40(20) 170 127 Φ20(外徑)x4管
SJ4-50/32(16) 170 127 Φ20(外徑)x4管
SJ4-63/25(12.5) 176 127 Φ20(外徑)x4管
SJ4-80/20(10) 176 127 Φ20(外徑)x4管
SJ4-100/16(8) 185 133 DN15-PN40 RF(Rp) GB/T9114
SJ4-125/12.5(6.3) 185 133 DN15-PN40 RF(Rp) GB/T9114
SJ4-160/10(5) 190 134 DN15-PN40 RF(Rp) GB/T9114
SJ4-200/8(4) 190 134 DN15-PN40 RF(Rp) GB/T9114
SJ4-250/6.3(3.2) 190 134 DN15-PN40 RF(Rp) GB/T9114
SJ4-320/5(2.5) 196 135 DN20-PN40 RF(Rp) GB/T9114
SJ4-400/4(2) 196 135 DN20-PN40 RF(Rp) GB/T9114
SJ4-500/3.2(1.6) 201 135 DN25-PN40 RF(Rp) GB/T9114
SJ4-630/2.5(1.25) 201 135 DN25-PN40 RF(Rp) GB/T9114
SJ4-800/2(1) 209 147 DN32-PN40 RF(Rp) GB/T9114
SJ4-1000/1.6(0.8) 209 147 DN32-PN40 RF(Rp) GB/T9114
SJ4-1250/1.25(0.63) 173 128 DN40-PN40 RF(Rp) GB/T9114
SJ4-1600/1(0.5) 173 128 DN40-PN40 RF(Rp) GB/T9114
SJ4-2000/0.8(0.4) 170 127 DN50-PN40 RF(Rp) GB/T9114
SJ4-2500/0.63(0.32) 170 127 DN50-PN40 RF(Rp) GB/T9114
SJ4-3200/0.5 176 127 DN65-PN40 RF(Rp) GB/T9114
SJ4-4000/0.4 176 127 DN65-PN40 RF(Rp) GB/T9114

 

圖示:

安裝圖:

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細(xì)地址:

  • 補(bǔ)充說(shuō)明:

  • 驗(yàn)證碼:

    請(qǐng)輸入計(jì)算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7
產(chǎn)品中心 Products

聯(lián)


繁峙县| 新营市| 金塔县| 高密市| 项城市| 扶风县| 太和县| 双桥区| 宁德市| 府谷县| 浪卡子县| 广东省| 唐山市| 筠连县| 冕宁县| 大冶市| 衢州市| 社会| 陆丰市| 玉龙| 抚松县| 正定县| 天等县| 璧山县| 承德市| 禹州市| 灵丘县| 民勤县| 西安市| 云阳县| 广平县| 桃江县| 开鲁县| 丽江市| 新蔡县| 界首市| 磐安县| 金华市| 潼南县| 内乡县| 独山县|